ال ای دی تی سی ال مدل 55P65USL
مدل | 55P65USL |
سایزصفحه | 55 اینچ |
ابعاد بدون پایه(ضخامت × طول ×ارتفاع) | 124.3 × 72.2 × 7.8 سانتیمتر |
ابعاد با پایه(ضخامت × طول ×ارتفاع) | 124.4 × 77.5 × 23.9 سانتیمتر |
تکنولوژی صفحه | LED |
نوع پنل | .. |
رزولوشن تصویر | (2160*3840)ULTRA HD 4K |
قابلیت ضبط تصویر | دارد |
قابلیت ارتقاءکیفیت تصویر | ندارد |
قابلیت تصویر در تصویر | ندارد |
قابلیت پخش سه بعدی | ندارد |
تبدیل 2D به 3D و برعکس | ندارد |
سرعت تصویر | ... |
نسبت تصویر | 16.9 |
تعدادبلندگوها | 2 کانال |
توان خروجی کل صدا | 16وات |
توان هربلندگو | 8 وات |
سیستم عامل | Android |
دوربین | ندارد |
قفل کودک | ندارد |
نوع گیرنده دیجیتال | DVB-T2 |
تعداد درگاه USB | 2 عدد |
تعداد درگاه HDMI | 3 عدد |
تعداد درگاه AV | دارد |
درگاه RS232 | ... |
درگاه RGB | ... |
درگاه Component | ندارد |
پورت شبکه (LAN) | دارد |
WIFI داخلی | دارد |
خروجی صدای OPTICAL | ... |
خروجی هدفون | دارد |
کنترل جادویی | ندارد |
کنترل معمولی | دارد |
عینک سه بعدی | ندارد |
نوع پایه | رومیزی |
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
رنگ بدنه | مشکی |
شناسه کالا | 2900993702012 |
ال ای دی تی سی ال مدل 55P65USL
اطلاعات کلی: ال ای دی تی سی ال مدل 55P65USL
ضمانت: 18 ماه شرکت مادیران
رنگ: مشکی
سایر مشخصات: زاویه دید: 178 درجه، مدت زمان پاسخگویی: 9.5 میلیثانیه، قابلیت نمایش یک میلیارد رنگ (10bit)، کنتراست 5000 : 1، استانداردهای صوتی Dolby MS12، دارای رابط هوشمند android، دارای گیرنده دیجیتال، تیونر DVB-T2، حافظه داخلی 8 گیگابایت، پردازنده مرکزی CA9 CPU با فرکانس 1.0 گیگاهرتز، پردازنده گرافیکی Mali 400x2 GPU، پشتیبانی از سیستم های NTSC / PAL، پشتیبانی از فناوری HDR10، پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/AC3/AAC، پشتیبانی از فرمت های ویدیویی H.265/H.264,MPEG1/2/4,VP8,VP9، پشتیبانی از عکس با فرمت های JPEG/PNG/BMP/GIF، دارای قابلیت ماشین زمان Time shift، دارای قابلیت PVR، مجهز به قابلیت EPG، ولتاژ ورودی: 100 - 240 ولت
ساخت مادیران MADE BY MAADIRAN
نظرات کاربران درباره ال ای دی تی سی ال مدل 55P65USL
نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد ال ای دی تی سی ال مدل 55P65USL نظر می دهد.