ماشین لباسشویی اسنوا سری آوین مدل SWM-D80W
24.300.000 تومان قیمت اصلی 24.300.000 تومان بود.23.771.000 تومانقیمت فعلی 23.771.000 تومان است.
موجود
نقد و بررسی ماشین لباسشویی اسنوا سری آوین مدل SWM-D80W
ماشین لباسشویی اسنوا SNOWA مدل SWM-D80W از سری آوین، با ظرفیت 8 کیلوگرم بهراحتی میتواند حجم بالایی از لباسها را شستشو دهد. موتور Q-BLDC آن باعث افزایش کارایی و کاهش صدا در حین کار میشود. خرید ماشین لباسشویی اسنوا با مخزن شستشوی الماسه بههمراه فناوری نانو سیلور، شستشویی بهینه و ضدعفونیکننده را فراهممیکند. همچنین، این دستگاه قابلیت شستشوی لباسهای تیره و شستشو همراه با بخار را دارد که به حفظ کیفیت و رنگ لباسها کمکمیکند.
شستشوی سریع در 19 دقیقه و دور خشککن 1400 دور در دقیقه، زمان شستشو را بهحداقلمیرساند. سیستم شستشوی پاششی و آبکشی شرعی نیز از دیگر ویژگیهای برجسته این مدل است. با گرید انرژی +++A، این ماشین لباسشویی نهتنها کارآمد است، بلکه به صرفهجویی در مصرف انرژی نیز کمکمیکند. این دستگاه همچنین دارای صفحه نمایش، سیستم تاخیر در شروع و قفل کودک است و درب آن به سمت چپ باز میشود.
برند اسنوا در طراحی ماشین لباسشویی سری آوین، نهتنها به کارایی و فناوریهای نوین توجه کرده، بلکه با ارائه طراحی جذاب، به چالشهای دکوراسیون مدرن نیز پاسخدادهاست. اگر رنگ سفید این مدل با فضای شما هماهنگ نیست، ماشین لباسشویی اسنوا SNOWA مدل SWM-D80S سری آوین با رنگ سیلور، جلوهای زیبا و دلنشین به دکوراسیون شما میبخشد و فضای منزلتان را شیک و مدرن میکند.
نتیجهگیری ماشین لباسشویی اسنوا SNOWA مدل SWM-D80W سری آوین
این ماشین لباسشویی با طراحی زیبا، موتور Q-BLDC و مخزن شستشوی الماسه، نهتنها به حفظ تمیزی و تازگی لباسها کمکمیکند، بلکه تجربهای راحت و لذتبخش از شستشو را برای شما بهارمغانمیآورد.
پرسش و پاسخ درباره ماشین لباسشویی اسنوا SNOWA مدل SWM-D80W سری آوین
-
ابعاد این ماشین لباسشویی چیست؟
ابعاد آن 635 × 595 × 850 میلیمتر است که بهراحتی در فضاهای مختلف جا میشود.
-
این ماشین لباسشویی دارای چه نوع موتوری است؟
این مدل با موتور Q-BLDC مجهز شدهاست که باعث افزایش کارایی و کاهش صدای دستگاه میشود.
-
مدت زمان شستشوی سریع چقدر است؟
قابلیت شستشوی سریع این ماشین لباسشویی در 19 دقیقه انجاممیشود.
-
آیا این ماشین لباسشویی دارای سیستم قفل کودک است؟
بله، ماشین لباسشویی اسنوا به سیستم قفل کودک مجهز است که ایمنی بیشتری را فراهممیکند.
مشخصات فنی ماشین لباسشویی اسنوا سری آوین مدل SWM-D80W
برند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خدمات پس از فروش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ویژه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد(محصول) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برنامه های شستشو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت دیگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات انرژی و عملکرد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد بدون پایه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات انرژی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات قدرت و انرژی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات کتری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات قوری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.