فريزر 1700 پارس مدل FRZNF1700
- گرید انرژی : A
- تکنولوژی بدون برفک : نوفراست (بدون برفک)
- مجهز به : لاستیک دور درب ضد باکتری
در انبار موجود نمی باشد
شناسه محصول:
2900459300059
دسته: یخچال فریزر
توضیحات
توضیحات
مشخصات فنی
مشخصات فنی
| برند | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
| مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| یخچال | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| فریزر | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ظرفیت محصول | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| یخساز و آبسردکن | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| مشخصات ویژه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| نوع محصول | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ابعاد(محصول) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| خدمات پس از فروش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| مشخصات بسته بندی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فريزر 1700 پارس مدل FRZNF1700” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.