یخچال فریزر دیپوینت مدل 28 فوت ( T7 S)
- گرید انرژی : A
- قابلیت انجماد سریع : Super Freezing
- تکنولوژی بدون برفک : نوفراست
در انبار موجود نمی باشد
نقد و بررسی یخچال فریزر دیپوینت مدل 28 فوت ( T7 S)
مشخصات فنی یخچال فریزر دیپوینت مدل 28 فوت ( T7 S)
برند | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
یخچال | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
فریزر | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ظرفیت محصول | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
یخساز و آبسردکن | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات ویژه | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
نوع محصول | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ابعاد(محصول) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
خدمات پس از فروش | ||||||||||||||||||||||||
|
دسته: یخچال فریزر
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “یخچال فریزر دیپوینت مدل 28 فوت ( T7 S)” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.