ال ای دی تی سی ال مدل 40D3000i
- وضوح تصویر : (FULL HD (1920×1080
- قابلیت ضبط برنامه های تلویزیونی (PVR)
- دارای قابلیت جدول زمان بندی برنامه ها (EPG)
ناموجود
نقد و بررسی ال ای دی تی سی ال مدل 40D3000i
ال ای دی تی سی ال مدل 40D3000i با کیفیت تصویر HD، قابلیت پخش شبکه های دیجیتالDVB-T/2، بلندگوی 10 وات 2.0 کاناله، قابلیت ضبط برنامه های تلویزیون ، دارای خروجی هدفون ، پایه رومیزی ، قابلیت پخش صدای DOLBY Audio و صدای فراگیر Surround Sound ، روشنایی : 220 ، دارای قابلیت جدول زمان بندی برنامه ها (EPG) ، فرمت های پخش ویدئو : MPEG1/2/4 , H265 , VC1 FLV ، فرمتهای پخش عکس : JPEG , BMP , PNG ، فرمتهای پخش موزیك: MP3 , AC3
مشخصات فنی ال ای دی تی سی ال مدل 40D3000i
برند | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
صدا | ||||||||||
|
||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||
|
||||||||||
در گاه های ارتباطی | ||||||||||
|
||||||||||
قابلیت هوشمندی | ||||||||||
|
||||||||||
اندازه و ساختار | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات انرژی و عملکرد | ||||||||||
|
||||||||||
خدمات پس از فروش | ||||||||||
|
||||||||||
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.