ال ای دی جی پلاس GPlus مدل GTV-43LH6122B
- نوع صفحه نمایش : LED
- رزولوشن تصویر : 1920×1080 / Full HD
- سیستم عامل : Android 9.0
ناموجود
نقد و بررسی ال ای دی جی پلاس GPlus مدل GTV-43LH6122B
ال ای دی جی پلاس GPlus مدل GTV-43LH6122B دارای امکانات هوشمند می باشد. این مدل تلویزیون هوشمند به سیستم عامل Android 9.0 مجهز است. شما با استفاده از سیستم عامل اندروید می توانید برنامه های ممکن را بر روی تلویزیون نصب و اجرا کنید. تلویزیون جی پلاس از شبکههای داخلی HD صدا و سیما (HEVC) پشتیبانی می کند.
از دیگر امکانات ال ای دی 43 اینچ جی پلاس GPlus مدل GTV-43LH6122B می توان به پردازنده 4 هسته ای، پنل IPS، گیرنده دیجیتال تلویزیون و ماشین زمان (Time Shift) اشاره کرد.
ویژگی ال ای دی جی پلاس GPlus مدل GTV-43LH6122B:
ال ای دی جی پلاس GPlus مدل GTV-43LH6122B دارای حافظه داخلی 8GB بوده و همچنین دارای مقدار حافظه RAM 1GB می باشد. قدرت خروجی صدا در تلویزیون 16 وات است که از دو بلندگو تشکیل شده است و امکان کنترل تطبیقی صدا در آن وجود دارد. نرمافزار E-share یکی از ویژگی های کاربردی در این دستگاه است. این نرم افزار به شما کمک می کند تلفن همراه خود را به تلویزیون وصل کنید که برای این کار لازم است تلویزیون و موبایل هر دو قابلیت میرورینگ (Mirroring) را داشته باشند.
قابلیت ال ای دی جی پلاس GPlus مدل GTV-43LH6122B:
سه عدد پورت HDMI، دو عدد پورت USB، خروجی دیجیتال صدا- اپتیکال ، LAN، Wi-Fi و ARC- Audio Return Channel از انواع ورودی و خروجی های ال ای دی جی پلاس GPlus مدل GTV-43LH6122B هستند.
برای مشاهده و خرید تلویزیون هوشمند جیپلاس به سایت سی و هفت ده مراجعه فرمایید.
مشخصات فنی کالا
برند | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
در گاه های ارتباطی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت هوشمندی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
اندازه و ساختار | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات انرژی و عملکرد | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
خدمات پس از فروش | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.